наименование маршрута перевозчик марка автобуса периодичность  
АС Вороново — ДП СХТ ф-л «АтП №14 г. п.

Вороново» ОАО Троднооблавтотранс»

МАЗ 152, Неман 420, МАЗ 256 1,2,3,4,5  
2 рейс 1 рейс км Наименование остановочных пунктов 3 рейс 4 рейс
прибытие, час.мин отправление, час.мин прибытие, час.мин отправление, час.мин прибытие, час.мин отправление, час.мин прибытие, час.мин отправление, час.мин
  7:30   АтП №14 18:00
7:32 7:33 1,2 АС Вороново   14:20 18:02 18:05
7:35 7:36 1,8 Советская пл. 14:22 14:23 18:07 18:08
7:38 7:39 2,5 Ветстанция 14:25 14:26 18:10 18:11
7:42 7:44 3,7 Общежитие СХТ 14:29 14:30 18:14 18:14
7:46 7:47 4,1 ДП СХТ 14:32 14:33 18:16 18:17
7:50 7:51 4,7 ул. Аэродромная 14:36 14:37 18:20 18:21
7:55 7:56 5,4 ул. Виленская 14:41 14:42 18:25 18:26
7:59 8:00 6,5 Вороновка 14:45 14:46 18:29 18:30
8:02 8:03 7,2 Советская пл. 14:48 14:49 18:32 18:33
8:05 8:06 7,8 АС Вороново 14:51 14:52 18:35 18:36
8:10   9 АтП №14 14:56   18:40  

Поделиться ссылкой:

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*